W Fantasy Hockey punkty przyznawane są za różne akcje zawodników podczas meczu. Poniżej znajduje się szczegółowa tabela punktacji.
Akcja | Punkty |
---|---|
Gol | +3 |
Asysta | +2 |
Strzał na bramkę | +0.2 |
Dwuminutowe usuwanie | -0.5 |
Pięciominutowe zawieszenie | -1 |
Zawieszenie na resztę meczu | -5 |
Gol w osłabieniu | +4 |
Gol w przewadze | +3.5 |
Akcja | Punkty |
---|---|
Gol | +4 |
Asysta | +2 |
Strzał na bramkę | +0.2 |
Dwuminutowe usuwanie | -0.5 |
Pięciominutowe zawieszenie | -1 |
Zawieszenie na resztę meczu | -3 |
Gol w osłabieniu | +4 |
Akcja | Punkty |
---|---|
Utrata gola | -0.5 |
Wygrana w meczu | +3 |
Shutout (czyste konto) | +5 |
Asysta | +3 |
Gol | +50 |
W przypadku dogrywki i rzutów karnych punkty za gole i asysty liczone są tak samo jak w regulaminowym czasie gry.
Statystyki są aktualizowane po zakończeniu meczu, a wyniki mogą podlegać korektom przez oficjalne źródła.